8月14日融券凈賣出量前20的證券

2013-08-16 10:02     來源:中國證券報     編輯:林天泉

  證券代碼 證券簡稱 截止日余額(萬元) 截止日余量(萬股) 期間賣出量 期間償還量(萬股) 融券凈賣出量(萬股)

  (萬股)

  159901.OF 易方達深證100ETF 12627.38 21922.54 1128920.11 1108664.44 20255.67

  510300.OF 華泰柏瑞滬深300ETF 25192.48 10488.13 2548567.45 2537765.70 10801.75

  510180.OF 華安上證180ETF 3421.68 6592.83 690255.86 682335.17 7920.69

  510050.OF 華夏上證50ETF 11094.52 6671.39 938919.87 931831.40 7088.46

  159919.OF 嘉實滬深300ETF 8165.47 3405.12 98273.99 94915.49 3358.51

  159902.OF 華夏中小板ETF 9092.92 3844.78 90234.98 87363.94 2871.04

  600016.SH 民生銀行 23828.47 2641.74 170124.90 167490.19 2634.71

  600837.SH 海通證券 30663.57 2689.79 95055.15 92496.18 2558.98

  600109.SH 國金證券 31074.58 2429.60 9097.15 6679.51 2417.65

  159903.OF 南方深成ETF 1211.99 1404.39 40889.93 39623.19 1266.74

  600036.SH 招商銀行 8064.78 723.30 84279.34 83597.34 682.00

  600000.SH 浦發銀行 5556.80 668.69 70503.60 69834.20 669.40

  600030.SH 中信證券 5590.88 497.85 93595.15 93112.59 482.56

  601166.SH 興業銀行 7169.20 700.80 75697.32 75223.89 473.43

  510010.OF 交銀180治理ETF 255.99 405.68 13217.54 12811.86 405.68

  510880.OF 華泰柏瑞紅利ETF 473.35 267.43 19248.02 18865.56 382.46

  000100.SZ TCL集團 871.91 379.09 72895.54 72537.60 357.94

  601668.SH 中國建筑 870.48 259.84 26810.78 26470.45 340.33

  601818.SH 光大銀行 745.91 268.31 59092.85 58774.54 318.31

  601299.SH 中國北車 1230.63 278.42 18631.14 18348.79 282.35

延伸閱讀

訂閱新聞】 

更多專家專欄

更多金融動態

更多金融詞典

    更多投資理財

    精品久久久久中文字| 久久伊人中文无码| 色噜噜亚洲精品中文字幕| 亚洲VA中文字幕无码毛片| 18禁网站免费无遮挡无码中文| 精品无码久久久久国产| 精品深夜AV无码一区二区老年| 中文字幕精品无码久久久久久3D日动漫| 中文字字幕在线中文无码| 国产区精品一区二区不卡中文| 久久久无码精品午夜| 少妇人妻无码精品视频app| 日韩综合无码一区二区| √天堂中文www官网| 中文日韩亚洲欧美字幕| 狠狠噜天天噜日日噜无码| 亚洲A∨无码一区二区三区| 中文字幕av高清有码| 亚洲精品无码AV中文字幕电影网站 | 69久久精品无码一区二区| 无码人妻精品一区二区三区99仓本| 中文字幕无码高清晰 | 人妻少妇久久中文字幕一区二区| 午夜无码国产理论在线| 秋霞无码一区二区| 无码精品黑人一区二区三区| 亚洲午夜国产精品无码老牛影视| 无码精品国产dvd在线观看9久| 人妻中文久久久久| 亚洲一区日韩高清中文字幕亚洲| 天堂√最新版中文在线天堂| 中文字幕精品无码一区二区三区| 超清中文乱码字幕在线观看| 中文成人无码精品久久久不卡| 日韩精品人妻一区二区中文八零| 中文字幕久精品免费视频| 久久精品天天中文字幕人妻 | 最近中文国语字幕在线播放视频| 亚洲av中文无码乱人伦在线播放| 熟妇人妻VA精品中文字幕| 久久亚洲春色中文字幕久久久|